Can't find it? here! find it

Monday, March 2, 2009

Hojo family clan leader tree



1 Hōjō Tokimasa (1138-1215) (r. 1203-1205)
2 Hōjō Yoshitoki (1163-1224) (r. 1205-1224)
3 Hōjō Yasutoki (1183-1242) (r. 1224-1242)
4 Hōjō Tsunetoki (1224-1246) (r. 1242-1246)
5 Hōjō Tokiyori (1227-1263) (r. 1246-1256)
6 Hōjō Nagatoki (1229-1264) (r. 1256-1264)
7 Hōjō Masamura (1205-1273) (r. 1264-1268)
8 Hōjō Tokimune (1251-1284) (r. 1268-1284)
9 Hōjō Sadatoki (1271-1311) (r. 1284-1301)
10 Hōjō Morotoki (1275-1311) (r. 1301-1311)
11 Hōjō Munenobu (1259-1312) (r. 1311-1312)
12 Hōjō Hirotoki (1279-1315) (r. 1312-1315)
13 Hōjō Mototoki (?-1333) (r. 1315)
14 Hōjō Takatoki (1303-1333) (r. 1316-1326)
15 Hōjō Sadaaki (1278-1333) (r. 1326)
16 Hōjō Moritoki (?-1333) (r. 1327-1333)

ในบรรดาผู้ครองแคว้นที่มีอยู่ด้านล่าง, พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตระกูลโฮโจ

* Hōjō Sanetoki
* Hōjō Masako

No comments: